Szczegóły Produktu:
|
Okres trwałości: | 12-24 miesięcy | Grupa: | Wszyscy ludzie |
---|---|---|---|
Pakiet: | Karton | Państwo: | Płyn |
Czystość: | >99% | Światło słoneczne: | Unikać |
Klasyfikacja: | Odczynnik chemiczny | Frezze: | Nie dozwolony |
High Light: | Odczynniki do chemii klinicznej do Hitachi,odczynniki do chemii klinicznej do firmy Olympus,odczynniki kliniczne do otwartego analizatora biochemicznego |
Odczynniki do chemii klinicznej Odczynniki kliniczne o wysokiej jakości i czystości do systemów otwartych
Przeznaczenie
Do zastosowania we wszystkich otwartych analizatorach biochemicznych Dobra stabilność i długi okres trwałości do 12-24 miesięcy Opłacalny.
Odczynniki chemii klinicznej do Hitachi, Olympus itp. | ||||
CHOROBA SERCOWO-NACZYNIOWA | ||||
Kot# | Skrót | metoda | Formularz | Rozmiar |
L-201201 | ApoA1 | immunoturbidymetryczna | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201301 | ApoB | immunoturbidymetryczna | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-200101 | CHOL | Enzymatyczny | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201901 | CK | NAC | ual płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202001 | CKMB | NAC-Immunoinhibicja | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200201 | HDLC | Bezpośredni | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-202401 | LD | mleczan do pirogronianu | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202501 | LD1 | NAC-Immunoinhibicja | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200501 | [Lpa] | immunoturbidymetryczna | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-200801 | LDLC | Bezpośredni | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-200601 | TG | Trinder enzymatyczny/GPO, punkt końcowy | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-000702 | HBDH | DGKC | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
ELEKTROLIT | ||||
Kot# | Skrót | metoda | Formularz | Rozmiar |
L-000102 | CA | Arsenazo | Mono-stabilny w płynie | R: 60 ml × 2 |
L-000202 | MG | Calmagit kolorymetryczny | Podwójny płyn-stabilny | R: 60 ml × 2 |
L-200401 | PHOS | Ultrafiolet | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
CHOROBA WĄTROBY | ||||
Kot# | Skrót | metoda | Formularz | Rozmiar |
L-201801 | ALT | IFCC | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-000802 | ALBA | Kolorymetryczny zielony bromokrezol | Mono-stabilny w płynie | R: 60 ml × 2 |
L-200301 | ALBA | Kolorymetryczny fiolet bromokrezolowy | Mono-stabilny w płynie | R: 70 ml × 2 |
L-202101 | TURNIA | AMP | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202601 | AST | IFCC | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-000502 | DBIL | Utlenianie wanadanowe | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202701 | TBA | Metoda cykli enzymatycznych | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-000402 | TBIL | Utlenianie wanadanowe | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200701 | TP | Biureta | Mono-stabilny w płynie | R: 70 ml × 2 |
L-201501 | AFU | CNPF | Mono-stabilny w płynie | R: 60 ml × 2 |
L-201701 | GGT | Wskaźnik | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
CHOROBA METABOLICZNA | ||||
Kot# | Skrót | metoda | Formularz | Rozmiar |
L-000302 | GLU | Oksydaza | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200901 | GLU | Heksokinaza | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
CHOROBA TRZUSTKI | ||||
Kot# | Skrót | metoda | Formularz | Rozmiar |
L-000602 | AMY | CNPG3 | Mono-stabilny w płynie | R: 60 ml × 2 |
L-201601 | AMY | EPS-G7 | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
CHOROBA NEREK | ||||
Kot# | Skrót | metoda | Formularz | Rozmiar |
L-201001 | CREA | Oksydaza sarkozyny | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201104 | CREA | Kwas pikrynowy | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202201 | MOCZNIK | Dehydrogenaza ureazy/glutaminianowa | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202301 | UA | Urykaza | Podwójny płyn-stabilny | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
Osoba kontaktowa: Ld
Tel: +8613480985156