|
Szczegóły Produktu:
|
Zasada: | HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa) | Typy próbek: | Próbka krwi pełnej lub rozcieńczalnika wstępnego |
---|---|---|---|
Test prędkości: | 90s/test | Pojemność próbki: | 20 próbek |
CV: | <2% | Zakres testowy: | 3,0% ~ 18,0% |
Ilość testowa kolumny: | 3000T | Pakiet odczynników: | 600T |
Automatyczny analizator HPLC HbA1c CV<2% Wysoka korelacja z importowaną HPLC
Specyfikacja
Instrument | Producent | Lanovation |
Lokalizacja produkcji | Shenzhen, Chiny | |
Model | LD-560 | |
Informacje o dekcji | Podstawowa metoda | HPLC |
Długość fali | 420nm | |
Test prędkości | 90 sekund/test | |
Przepustowość testu prędkości | 40 próbek na godzinę | |
Przykładowe informacje | Typy próbek | Próbka krwi pełnej lub rozcieńczalnika wstępnego |
Objętość próbki | 5 μL w trybie pełnej krwi 150 μL w trybie wstępnie rozcieńczonym |
|
Pojemność próbki | 20 próbek | |
Przykładowa metoda ładowania | Ciągłe automatyczne ładowanie próbki | |
Mikser | Nie, ale sonda mieszająca próbki | |
Odczynnik i inne materiały eksploatacyjne | Ilość testowa kolumny | 3000T |
Pakiet odczynników | 600T (odczynnik) / 3000T (kolumna) oddzielnie | |
Eluent | 2 | |
Informacje o działaniu i postaci | Ekran operacyjny | 10-calowy kolorowy wyświetlacz LCD |
Przechowywanie danych | 5000 | |
Wbudowana drukarka termiczna | TAk | |
Informacje o wydajności | CV | <2% |
Zakres testowy | 3,0% ~ 18,0% | |
Informacje o pakiecie |
Wymiary | 378 (dł.) × 380 (szer.) × 510 (wys.) mm |
Waga | 28kg |
*Zasada HPLC
*CV<2%
* W pełni automatyczny inteligentny system
*Jakość i wydajność - certyfikat IFCC i NGSP
*Przyjazny użytkownikowi
Eluent A/Eluent B/Eluent C(Tryb wariantu) | Dostosowuje pH roztworu do elucji hemoglobiny glikozylowanej i hemoglobiny nieglikowanej. |
Odczynnik hemolizy | Służy do rozpuszczania czerwonych krwinek i uwalniania hemoglobiny. |
Kolumna chromatograficzna | Stosowany do separacji i elucji hemoglobiny glikozylowanej i nieglikowanej. |
Filtr hemoglobiny | Służy do wstępnego filtrowania próbki po hemolizie. |
Rolki papieru | Drukuje raport z wyników testu. |
Certyfikat IFCC i NGSP
*Zasada HPLC
*CV<2%
* W pełni automatyczny inteligentny system
*Jakość i wydajność - certyfikat IFCC i NGSP
*Przyjazny użytkownikowi
Osoba kontaktowa: wh@labnovation.com
Tel: +8613480985156