|
Szczegóły Produktu:
|
| Zasada: | HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa) | Test prędkości: | 90s/test |
|---|---|---|---|
| Typy próbek: | Próbka krwi pełnej lub rozcieńczalnika wstępnego | Testuj objętość krwi: | 5 μl w trybie pełnej krwi 150 μl w trybie wstępnie rozcieńczonym |
| Pojemność próbki: | 20 próbek | Przechowywanie danych: | 5000 |
| CV: | <2% | Zakres testowy: | 3,0% ~ 18,0% |
| Wymiary: | 378 (dł.) × 380 (szer.) × 510 (wys.) mm | Okres trwałości: | 5 lat |
Analizator do badania HbA1c Metoda HPLC Na czczo Diagnostyczny Hba1c W pełni automatyczny analizator
Specyfikacja
| Instrument | Producent | Lanovation |
| Miejsce produkcji | Chiny | |
| Model | LD-560 | |
| Informacje o dekcji | Zasada | HPLC |
| Metoda wykrywania | Kolorymetria o podwójnej długości fali | |
| Długość fali | 420nm | |
| Czas na test | 90 sekund | |
| Przepustowość testu prędkości | 40 próbek na godzinę | |
| Przykładowe informacje | Typy próbek | Próbka krwi pełnej lub rozcieńczalnika wstępnego |
| Testuj objętość krwi | 5 μL w trybie pełnej krwi 150 μL w trybie wstępnie rozcieńczonym |
|
| Pojemność próbki | 20 próbek | |
| Przykładowa metoda ładowania | Ciągłe automatyczne ładowanie próbki | |
| Mikser | Nie, ale sonda mieszająca próbki | |
| Odczynnik i inne materiały eksploatacyjne | Ilość testowa kolumny | 3000 |
| Pakiet odczynników | 600T (odczynnik) / 3000T (kolumna) oddzielnie | |
| Eluent | 2 | |
| Informacje o działaniu i postaci | Ekran operacyjny | 10-calowy kolorowy wyświetlacz LCD |
| Przechowywanie danych | 5000 | |
| Wbudowana drukarka termiczna | TAk | |
| Informacje o wydajności | CV | <2% |
| Zakres testowy | 3,0% ~ 18,0% | |
| Informacje o pakiecie |
Wymiary | 378 (dł.) × 380 (szer.) × 510 (wys.) mm |
| Waga | 28kg |
Odczynniki i materiały eksploatacyjne
| Eluent A/Eluent B/Eluent C(Tryb wariantu) | Dostosowuje pH roztworu do elucji hemoglobiny glikozylowanej i hemoglobiny nieglikowanej. |
| Odczynnik hemolizy | Służy do rozpuszczania czerwonych krwinek i uwalniania hemoglobiny. |
| Kolumna chromatograficzna | Stosowany do separacji i elucji hemoglobiny glikozylowanej i nieglikowanej. |
| Filtr hemoglobiny | Służy do wstępnego filtrowania próbki po hemolizie. |
| Rolki papieru | Drukuje raport z wyników testu. |
Osoba kontaktowa: Ld
Tel: +8613480985156