|
Szczegóły Produktu:
|
| Całkowita dokładność: | 98,02% | Okaz: | Ślina |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji jakości: | 18 miesięcy | Grupa: | uniwersalny |
| Temperatura przechowywania: | 2 ℃ -30 ℃ | Pakiet: | 1 test / zestaw |
| High Light: | COVID19 Zestaw do samodzielnego badania śliny,Zestaw do samodzielnego badania śliny 99,00% Swoistość |
||
Szybki test antygenowy Zestaw szybkiego testu antygenowego śliny COVID-19 Zestaw do samodzielnego testowania pojedynczego opakowania
Przeznaczenie
Szczegóły Produktu
| Przedmiot | Wartość |
| Marka | Labnowacje |
| Nazwa | Zestaw szybkiego testu SARS-CoV-2 antygenu śliny |
| Pakiet | 1 test/pudełko |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Standard bezpieczeństwa | ISO13485, ISO9001 |
| Typ próbki | Ślina |
| Objętość próbki | 3 pełne krople |
| Test prędkości | W ciągu 15 minut |
| Posługiwać się | Do autotestu w domu |
| Wrażliwość | 94,29% |
| Specyficzność | 99,00% |
![]()
Funkcja produktu
![]()
Test Zasada
Ten zestaw to test immunochromatograficzny.Zgodnie z zasadą złotego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygenu nukleokapsydu SARS-CoV-2 w próbkach zastosowano metodę kanapkową z podwójnym przeciwciałem.
Główne składniki
![]()
Użyj kroku
![]()
![]()
Interpretacja wyników
POZYTYWNY: Pojawiają się dwie (2) wyraźne kolorowe linie.Jedna linia powinna znajdować się w obszarze kontrolnym (C), a druga linia powinna znajdować się w obszarze testowym (T).
NEGATYWNY: W obszarze kontrolnym (C) pojawia się jedna (1) kolorowa linia.W obszarze testowym (T) nie pojawia się żadna widoczna kolorowa linia.Wynik ujemny nie wskazuje na brak analitów w próbce, wskazuje jedynie, że poziom badanych analitów w próbce jest niższy od minimalnej granicy wykrywalności.
NIEWAŻNY: Nie pojawiają się kolorowe linie lub linia kontrolna nie pojawia się, co wskazuje na błąd operatora lub awarię odczynnika.Sprawdź procedurę testową i powtórz test z nowym urządzeniem testującym.
![]()
Źródła wirusów
| Globalna mutacja wysokiej częstotliwości | Alfa / B.1.1.7 (Wielka Brytania) | Beta I B.1.351 (RPA) |
| Gemma I P.1 (Brazylia) | Kappa I B.1.617.1 (Indie) | Delta I B.1.617.2 (Indie) |
| C.37, itd | Alfa I B.1.17 (Wielka Brytania) | B.1.36.16.etc |
| A.2.5 itd | A.23.1 | Alfa I B.1.17 (Wielka Brytania) |
| B.1.1.33.etc | C.1.1.etc. | Inni |
OSTROŻNOŚĆ
Osoba kontaktowa: Ld
Tel: +8613480985156